Características
308 1.6 16V 4P FLEX ALLURE

Ano: | 2013 |
Marca: | PEUGEOT |
Modelo: | 308 |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX ALLURE |
Cor: | Preto |
Km: | 164800 |
Valor:
R$ 37.900,00
Detalhes do Veículo
Aircross 1.6 16V 4P EXCLUSIVE FLEX

Ano: | 2012 |
Marca: | CITROEN |
Modelo: | Aircross |
SubModelo: | 1.6 16V 4P EXCLUSIVE FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 211830 |
Valor:
R$ 33.900,00
Detalhes do Veículo
Captur 1.3 16V 4P FLEX TCE INTENSE TURBO X-TRONIC AUTOMÁTICO CVT

Ano: | 2022 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Captur |
SubModelo: | 1.3 16V 4P FLEX TCE INTENSE TURBO X-TRONIC AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Branco |
Km: | 26000 |
Valor:
R$ 98.900,00
Detalhes do Veículo
City Sedan 1.5 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2022 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | City Sedan |
SubModelo: | 1.5 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 48810 |
Valor:
R$ 106.900,00
Detalhes do Veículo
Civic 1.8 16V 4P FLEX LXS AUTOMÁTICO

Ano: | 2014 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Civic |
SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX LXS AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 118860 |
Valor:
R$ 74.900,00
Detalhes do Veículo
Civic

Ano: | 2014 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Civic |
SubModelo: | N/D |
Cor: | Cinza |
Km: | 123000 |
Valor:
R$ 77.900,00
Detalhes do Veículo
Civic 1.8 16V 4P FLEX LXS

Ano: | 2008 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Civic |
SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX LXS |
Cor: | Cinza |
Km: | 187800 |
Valor:
R$ 45.900,00
Detalhes do Veículo
Compass 2.0 16V 4P LONGITUDE FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2018 |
Marca: | JEEP |
Modelo: | Compass |
SubModelo: | 2.0 16V 4P LONGITUDE FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 101647 |
Valor:
R$ 92.900,00
Detalhes do Veículo
Duster 1.6 16V 4P FLEX EXPRESSION

Ano: | 2016 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Duster |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX EXPRESSION |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 62.900,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Sedan 1.6 4P ROCAM FLEX

Ano: | 2012 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fiesta Sedan |
SubModelo: | 1.6 4P ROCAM FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 116400 |
Valor:
R$ 35.900,00
Detalhes do Veículo
Fit 1.4 16V 4P DX FLEX

Ano: | 2014 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Fit |
SubModelo: | 1.4 16V 4P DX FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 154000 |
Valor:
R$ 57.900,00
Detalhes do Veículo
Fusion 2.5 16V 4P SEL AUTOMÁTICO

Ano: | 2011 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fusion |
SubModelo: | 2.5 16V 4P SEL AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 174400 |
Valor:
R$ 45.900,00
Detalhes do Veículo
IX35 2.0 16V 4P GLS AUTOMÁTICO

Ano: | 2011 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | IX35 |
SubModelo: | 2.0 16V 4P GLS AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 150920 |
Valor:
R$ 67.900,00
Detalhes do Veículo
Kombi 1.4 4P FLEX LAST EDITION

Ano: | 2014 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Kombi |
SubModelo: | 1.4 4P FLEX LAST EDITION |
Cor: | Branco |
Km: | 120000 |
Valor:
R$ 129.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 4P FLEX LS

Ano: | 2015 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Onix Hatch |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX LS |
Cor: | Branco |
Km: | 138500 |
Valor:
R$ 47.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 4P FLEX JOY

Ano: | 2018 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Onix Hatch |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX JOY |
Cor: | Branco |
Km: | 127860 |
Valor:
R$ 53.900,00
Detalhes do Veículo
Polo Sedan 1.6 4P FLEX

Ano: | 2011 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Polo Sedan |
SubModelo: | 1.6 4P FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 96700 |
Valor:
R$ 41.900,00
Detalhes do Veículo
Punto 1.8 16V 4P ESSENCE FLEX

Ano: | 2014 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Punto |
SubModelo: | 1.8 16V 4P ESSENCE FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 148260 |
Valor:
R$ 44.900,00
Detalhes do Veículo
Renegade 1.8 16V 4P FLEX LONGITUDE AUTOMÁTICO

Ano: | 2016 |
Marca: | JEEP |
Modelo: | Renegade |
SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX LONGITUDE AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 80500 |
Valor:
R$ 69.900,00
Detalhes do Veículo
Renegade 2.0 16V 4P TURBO DIESEL LONGITUDE 4X4 AUTOMÁTICO

Ano: | 2020 |
Marca: | JEEP |
Modelo: | Renegade |
SubModelo: | 2.0 16V 4P TURBO DIESEL LONGITUDE 4X4 AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 82000 |
Valor:
R$ 99.900,00
Detalhes do Veículo
Renegade 1.8 16V 4P FLEX SPORT

Ano: | 2019 |
Marca: | JEEP |
Modelo: | Renegade |
SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX SPORT |
Cor: | Cinza |
Km: | 83000 |
Valor:
R$ 75.900,00
Detalhes do Veículo
S10 2.4 FLEX LTZ CABINE DUPLA

Ano: | 2017 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | S10 |
SubModelo: | 2.4 FLEX LTZ CABINE DUPLA |
Cor: | Branco |
Km: | 99500 |
Valor:
R$ 119.900,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.4 3P FLEX HARD WORKING CABINE DUPLA

Ano: | 2018 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Strada |
SubModelo: | 1.4 3P FLEX HARD WORKING CABINE DUPLA |
Cor: | Branco |
Km: | 108300 |
Valor:
R$ 58.900,00
Detalhes do Veículo
T4 2.8 MWM TURBO DIESEL CAPOTA RIGIDA

Ano: | 2003 |
Marca: | TROLLER |
Modelo: | T4 |
SubModelo: | 2.8 MWM TURBO DIESEL CAPOTA RIGIDA |
Cor: | Chumbo |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 109.900,00
Detalhes do Veículo
Tucson 2.0 16V 4P GLS FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2016 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | Tucson |
SubModelo: | 2.0 16V 4P GLS FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 124030 |
Valor:
R$ 65.900,00
Detalhes do Veículo
UP

Ano: | 2018 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | UP |
SubModelo: | N/D |
Cor: | Cinza |
Km: | 111560 |
Valor:
R$ 64.900,00
Detalhes do Veículo
Vectra Hatch 2.0 4P FLEX GT

Ano: | 2009 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Vectra Hatch |
SubModelo: | 2.0 4P FLEX GT |
Cor: | Prata |
Km: | 119660 |
Valor:
R$ 39.900,00
Detalhes do Veículo
Vectra Sedan 2.0 4P FLEX EXPRESSION

Ano: | 2012 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Vectra Sedan |
SubModelo: | 2.0 4P FLEX EXPRESSION |
Cor: | Preto |
Km: | 122085 |
Valor:
R$ 41.900,00
Detalhes do Veículo